| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Jiehua |
| সাক্ষ্যদান: | ISO14001, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | শিল্প গ্রেড |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 মি |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | অভ্যন্তরীণ পলিথিন লাইনার (ইউএন অনুমোদিত), বা 25 কেজি ফাইবারবোর্ড ড্রাম সহ 25 কেজি বোনা পলিপ্রোপিলিন |
| ডেলিভারি সময়: | প্রায় 2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, T T |
| যোগানের ক্ষমতা: | 3000MT পার বছর |
| উপস্থিতি: | হলুদ পাউডার | ক্যাস নেই।: | 1305-79-9 |
|---|---|---|---|
| জাতিসংঘ: | 1457 | Synonyms: | ক্যালসিয়াম ডাই অক্সাইড; ক্যালসিয়াম সুপার অক্সাইড |
| MF: | CaO2 | MW: | 72,08 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্যালসিয়াম সুপার অক্সাইড,অজৈব পারক্সাইড |
||
| চেহারা | হলুদ রঙের গুঁড়া |
| সিএএস নং। | ১৩০৫-৭৯-৯ |
| জাতিসংঘ | 1457 |
| সমার্থক শব্দ | ক্যালসিয়াম ডাই অক্সাইড; ক্যালসিয়াম সুপারঅক্সাইড |
| এম এফ | CaO2 |
| মেগাওয়াট | 72.08 |
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন (50%) | স্পেসিফিকেশন (60%) | স্পেসিফিকেশন (৭৫%) |
|---|---|---|---|
| চেহারা | হলুদ রঙের গুঁড়া | হলুদ রঙের গুঁড়া | হলুদ রঙের গুঁড়া |
| সক্রিয় অক্সিজেন, % | ≥ ১১0 | ≥130 | ≥১৬0 |
| সক্রিয় উপাদান (CaO2), % | ≥৫০ | ≥ ৬০ | ≥75 |
| আর্দ্রতা, % | ≤২।0 | ≤২।0 | ≤২।0 |
| বাল্ক ঘনত্ব, জি/এল | ৫০০-৮০০ | ৫০০-৮০০ | ৫০০-৮০০ |
| pH ((১% সাসপেনশন) | ১১-১৩ | ১১-১৩ | ১১-১৩ |
| সঠিক শিপিং নাম | ক্যালসিয়াম পারক্সাইড |
| ক্লাস | 5.1 |
| জাতিসংঘের সংখ্যা | 1457 |
| ইএমএস | F-A, S-Q |
| প্যাকিং | অভ্যন্তরীণ পলিথিলিন আস্তরণের সাথে 25 টি বোনা পলিপ্রোপিলিন ব্যাগ (ইউএন অনুমোদিত) বা 25 টি ফাইবারবোর্ড ড্রাম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sherry
টেল: 86 18868081406